上柴發電機是以上海柴油機股份有限公司生產的“東風”牌柴油發動機為動力,配置國內外著名發電機組裝而成,具有優良的動力性,經濟性,穩定性,可靠性,可操作性和低廉的運行及維護成本,同時加之上股完備的全國聯保的售后服務及各網點上充足的配件供應。
上柴柴油發電機組技術參數
上柴柴油發電機組是我們選用中國品牌上海柴油機股份有限公司的“東風”系列135、D114、卡特(C121)等柴油機配套品牌發電機制造而成。我們是上柴股份電站用機客戶。國產組合能滿足不同用戶的需求,優良的動力性、經濟性、可靠性、低廉的運動成本和全國連鎖的三包及配件供應,使上柴柴油發電機組深受用戶青睞。
機組型號 | 主用 功率 (KW) | 備用 功率 (KW) | 發動機品牌 | 柴油機型號 | 排量 (L) | 機油 容量 (L) | 燃油消耗 (g/kw/h) | 外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) | 機組 重量 (KG) | 詳細 |
DX-68 | 50KW | 68KW | 上柴股份 | SC4H95D2 | 8 | 15 | 204 | 1850*730*1300 | 930 | 詳細 |
DX-86 | 75KW | 86KW | 上柴股份 | SC4H115D2 | 12 | 15 | 204 | 1920*780*1330 | 990 | 詳細 |
DX-116 | 100KW | 116KW | 上柴股份 | SC4H160D2 | 12.9 | 16 | 200 | 2050*830*1470 | 1080 | 詳細 |
DX-132 | 120KW | 132KW | 上柴股份 | SC4H180D2 | 8.6 | 16 | 200 | 2050*830*1470 | 1120 | 詳細 |
DX-160 | 140KW | 160KW | 上柴股份 | SC8D220D2 | 4.76 | 22 | 200 | 2620*880*1590 | 1580 | 詳細 |
DX-170 | 150KW | 170KW | 上柴股份 | SC7H230D2 | 12 | 22 | 198 | 2620*870*1580 | 1550 | 詳細 |
DX-185 | 160KW | 185KW | 上柴股份 | SC7H250D2 | 14.0 | 22 | 198 | 2620*870*1580 | 1560 | 詳細 |
DX-204 | 180KW | 204KW | 上柴股份 | SC8D280D2 | 11.0 | 24 | 204 | 2690*980*1620 | 1590 | 詳細 |
DX-228 | 200KW | 228KW | 上柴股份 | SC9D310D2 | 12.9 | 24 | 204 | 2690*980*1620 | 1650 | 詳細 |
DX-255 | 220KW | 255KW | 上柴股份 | SC9D340D2 | 11.051 | 32 | 204 | 2780*1030*1660 | 1680 | 詳細 |
DX-260 | 250KW | 260KW | 上柴股份 | SC13G355D2 | 12.9 | 38 | 208 | 2950*1280*1780 | 2150 | 詳細 |
DX-308 | 280KW | 308KW | 上柴股份 | SC13G420D2 | 15.0 | 38 | 208 | 2950*1280*1780 | 2250 | 詳細 |
DX-338 | 300KW | 338KW | 上柴股份 | SC12E460D2 | 25.8 | 40 | 200 | 3030*1230*1740 | 2170 | 詳細 |
DX-373 | 330KW | 373KW | 上柴股份 | SC15G500D2 | 25.8 | 38 | 208 | 3070*1280*1780 | 2280 | 詳細 |
DX-440 | 400KW | 440KW | 上柴股份 | SC25G610D2 | 26.6 | 44 | 220 | 3450*1480*1860 | 3450 | 詳細 |
DX-505 | 450KW | 505KW | 上柴股份 | SC25G690D2 | 44 | 26.6 | 220 | 3450*1480*1860 | 3450 | 詳細 |
DX-555 | 500KW | 555KW | 上柴股份 | SC27G755D2 | 26.6 | 48 | 250 | 3480*1500*1890 | 3560 | 詳細 |
DX-610 | 550KW | 610KW | 上柴股份 | SC27G830D2 | 37.8 | 48 | 220 | 3480*1500*1890 | 3560 | 詳細 |
DX-726 | 600KW | 726KW | 上柴股份 | SC33W990D2 | 39.2 | 64 | 228 | 4390*1430*2120 | 5200 | 詳細 |
DX-726 | 660KW | 726KW | 上柴股份 | SC33W990D2 | 39.58 | 180 | 195 | 4000*1500*2100 | 7300 | 詳細 |
DX-860 | 770KW | 860KW | 上柴股份 | SC33W1150D2 | 39.2 | 64 | 228 | 4420*1430*2120 | 5330 | 詳細 |
文章題目:上柴柴油發電機組
文章網址:http://m.newbst.com/hangye/fadianji/2775.html
聲明:本網站發布的內容(圖片、視頻和文字)以用戶投稿、用戶轉載內容為主,如果涉及侵權請盡快告知,我們將會在第一時間刪除。文章觀點不代表本網站立場,如需處理請聯系客服。電話:028-86922220;郵箱:631063699@qq.com。內容未經允許不得轉載,或轉載時需注明來源: 創新互聯