型號 | 功能 | 發(fā)動機型號 | 缸數(shù) (L) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排氣量(L) | 壓縮比 | 機油容量(L) | 燃油消耗率lir/hr | 機組重量 | 長×寬×高mm×mm×mm | |
備用 | 主用 | |||||||||||
KH-150GF | 150 | 136 | P086TI-1 | 6 | 111 | 139 | 8.071 | 16.7:1 | 17.5 | 39.5 | 2360 | 2500×1030×1450 |
KH-176GF | 176 | 160 | P086TI | 6 | 111 | 139 | 8.071 | 16.4:1 | 17.5 | 48.4 | 2360 | 2500×1030×1450 |
KH-250GF | 250 | 220 | P126TI | 6 | 123 | 155 | 11.051 | 17.1:1 | 25 | 66.2 | 2360 | 2900×1030×1650 |
KH-330GF | 330 | 300 | P158LE | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 15.0:1 | 24 | 86.1 | 2400 | 3000×1440×1790 |
KH-380GF | 380 | 340 | P158LE | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 15.0:1 | 24 | 102.9 | 2400 | 3000×1440×1790 |
KH-400GF | 400 | 360 | P158LE | 10 | 128 | 142 | 18.273 | 15.0:1 | 24 | 110 | 3900 | 3290×1440×1790 |
KH-440GF | 440 | 400 | P180LE | 10 | 128 | 142 | 18.273 | 15.0:1 | 38 | 128.7 | 4000 | 3290×1440×1790 |
KH-550GF | 550 | 500 | P222LE | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 15.0:1 | 43 | 154.3 | 4300 | 3450×1440×1830 |
分享題目:韓國大宇柴油發(fā)電機組各項參數(shù)表
當前網(wǎng)址:http://m.newbst.com/hangye/fadianji/n55997.html
聲明:本網(wǎng)站發(fā)布的內(nèi)容(圖片、視頻和文字)以用戶投稿、用戶轉(zhuǎn)載內(nèi)容為主,如果涉及侵權(quán)請盡快告知,我們將會在第一時間刪除。文章觀點不代表本網(wǎng)站立場,如需處理請聯(lián)系客服。電話:028-86922220;郵箱:631063699@qq.com。內(nèi)容未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,或轉(zhuǎn)載時需注明來源: 創(chuàng)新互聯(lián)