2013-10-28 分類: 網站維護
單價 | ①號套餐 | ②號套餐 | ③號套餐 | ④號套餐 | ⑤號套餐 | |
套餐總價 | 5800 | 8800 | 15800 | 28880 | 58880 | |
網站備份 | 50/次 | 12 | 24 | 50 | 100 | 200 |
數據庫備份 | 50/次 | 12 | 24 | 50 | 100 | 200 |
故障恢復 | 200/次 | 5小時內 | 5小時內 | 3小時內 | 2小時內 | 1小時內 |
DV-SSL證書 | 1680起/個 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
OV-SSL證書 | 3680起/個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EV-SSL證書 | 7680起/個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云服務器環境配置 | 2000/次 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
云服務器安全配置 | 3000/次 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
網站日常問題維護 | 300/次 | √ | √ | √ | √ | √ |
日常運行維護 | √ | √ | √ | √ | √ | |
CDN云加速系統 | 1590起/個 | × | × | 1 | 1 | 3G |
模板/JS維護 | 300/次 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
模板修改 | 300/屏 | × | × | 半屏/1次 | 半屏/2次 | 全屏/5次 |
數據遷移 | 1800/次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
其它服務 | × | × | × | × | × |
套餐內容及單價變動,以創新互聯官網年服務套餐為準.
大型門戶平臺類網站維護套餐,1個站點,選擇1個套餐,中英文雙語為2個站點.
最終解釋權歸成都創新互聯科技有限公司所有。
當前文章:大型門戶平臺類網站維護套餐
地址分享:http://m.newbst.com/news42/17842.html
網站建設、網絡推廣公司-創新互聯,是專注品牌與效果的網站制作,網絡營銷seo公司;服務項目有網站維護等
聲明:本網站發布的內容(圖片、視頻和文字)以用戶投稿、用戶轉載內容為主,如果涉及侵權請盡快告知,我們將會在第一時間刪除。文章觀點不代表本網站立場,如需處理請聯系客服。電話:028-86922220;郵箱:631063699@qq.com。內容未經允許不得轉載,或轉載時需注明來源: 創新互聯
猜你還喜歡下面的內容