2021-03-15 分類: 網站建設
產品線 | 模塊 | 許可單價(單位:萬元) | |
平臺 | 30 | 2 | |
財務會計 | 總帳 | 2.5 | |
現金銀行 | 1 | ||
應收管理 | 1.5 | ||
應付管理 | 1.5 | ||
現金流量 | 1 | ||
集團對帳 | 2 | ||
報賬中心 | 1.5 | ||
固定資產 | 1.5 | ||
存貨核算 | 2 | ||
薪資管理 | 1 | ||
福利管理 | 1 | ||
網絡報表 | 1 | ||
管理會計 | 全面預算 | 3.5 | |
成本管理 | 3.5 | ||
項目成本 | 2 | ||
籌投資管理 | 2.5 | ||
BI及報表 | 商業智能 | 50(不限許可) | |
合并報表 | 1.5 | ||
供應鏈 | 供應商管理 | 1.5 | |
渠道管理 | 1.5 | ||
供應鏈 | 采購管理 | 2.5 | 2.8 |
庫存管理 | 2.5 | ||
分銷資源計劃 | 3 | ||
銷售管理 | 2.5 | ||
庫存管理 | 1 | ||
分銷資源計劃 | 3 | ||
銷售管理 | 2.5 | ||
委外加工 | 1 | ||
發運管理 | 3 | ||
質量管理 | 3 | ||
合同管理 | 1.5 | ||
生產制造 | 工程基礎數據 | 2 | |
需求管理 | 2 | ||
主生產計劃 | 3.5 | ||
物料需求計劃 | 3.5 | ||
生產訂單管理 | 3 | ||
重復生產排程 | 3 | ||
最終裝配計劃 | 3 | ||
車間作業管理 | 4 |
網站題目:用友NC的費用一般是多少?
文章起源:http://m.newbst.com/news48/105248.html
成都網站建設公司_創新互聯,為您提供網站改版、建站公司、全網營銷推廣、電子商務、網頁設計公司、Google
聲明:本網站發布的內容(圖片、視頻和文字)以用戶投稿、用戶轉載內容為主,如果涉及侵權請盡快告知,我們將會在第一時間刪除。文章觀點不代表本網站立場,如需處理請聯系客服。電話:028-86922220;郵箱:631063699@qq.com。內容未經允許不得轉載,或轉載時需注明來源: 創新互聯
猜你還喜歡下面的內容