2021-02-11 分類: 網(wǎng)站建設(shè)
boote.com。
SysAdmin,中文譯為系統(tǒng)管理員(system administrator),是一個(gè)可執(zhí)行SQL Server上的任何操作的管理員身份,在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域大家尤為熟悉。明確的含義,讓SysAdmin.com潛在價(jià)值比其他組合域名高上不少。通過創(chuàng)新互聯(lián)域名whois查詢顯示,該域名創(chuàng)建于2001年5月22日,最新更新日期為2018年4月21日,目前注冊(cè)商已設(shè)置禁止轉(zhuǎn)移。
最后,我們來整體看下Sedo域名交易排行榜單
域名 | 價(jià)錢 | 貨幣 | ||
.COMs | ||||
sysadmin.com | 55000 | 美元 | ||
boote.com | 27500 | 歐元 | ||
coba.com | 15500 | 美元 | ||
cordet.com | 1萬 | 歐元 | ||
ddev.com | 1萬 | 美元 | ||
platerate.com | 6800 | 歐元 | ||
camcube.com | 7,525 | 美元 | ||
haylion.com | 7000 | 美元 | ||
motoko.com | 7000 | 美元 | ||
videomapping.com | 6500 | 美元 | ||
inbuy.com | 6500 | 美元 | ||
comitt.com | 5900 | 美元 | ||
bloombeauty.com | 5,750 | 美元 | ||
caisson.com | 5500 | 美元 | ||
teawell.com | 5100 | 美元 | ||
kingdomcasino.com | 4,995 | 美元 | ||
fundeye.com | 4700 | 美元 | ||
seEDMarketing.com | 4000 | 美元 | ||
kufsa.com | 3,975 | 美元 | ||
ezhookups.com | 3900 | 美元 | ||
securegas.com | 3900 | 美元 | ||
u-baby.com | 3800 | 美元 | ||
funkgeraete.com | 3000 | 歐元 | ||
waveps.com | 3,688 | 美元 | ||
1bom.com | 3550 | 美元 | ||
sunshinemobile.com | 2500 | 英鎊 | ||
defenseconnect.com | 3500 | 美元 | ||
grupa.com | 3500 | 美元 | ||
moviesarts.com | 2500 | 歐元 | ||
vivobank.com | 2500 | 歐元 | ||
laparisina.com | 3000 | 美元 | ||
aininja.com | 3000 | 美元 | ||
restopay.com | 3000 | 美元 | ||
1property.com | 2900 | 美元 | ||
relianceventure.com | 2577 | 美元 | ||
bitnine.com | 2500 | 美元 | ||
brightmortgage.com | 2500 | 美元 | ||
russlandvisum.com | 2300 | 美元 | ||
papayapay.com | 2300 | 美元 | ||
battleclub.com | 2000 | 美元 | ||
國(guó)家代碼頂級(jí)域 | ||||
sentinel.co | 8888 | 美元 | ||
danemark.de | 6000 | 歐元 | ||
myjackpot.co.uk | 4999 | 歐元 | ||
wealthmanagement.co.uk | 3,995 | 英鎊 | ||
3r.cc | 5000 | 美元 | ||
unterzeichnung.de | 3250 | 歐元 | ||
pet.co | 4000 | 美元 | ||
she.se | 3000 | 歐元 | ||
fresh-o-mat.de | 2,860 | 歐元 | ||
alltheproperties.co.uk | 2500 | 英鎊 | ||
webhosting.fr | 3500 | 美元 | ||
domainer.tv | 3298 | 美元 | ||
mymini.de | 2500 | 歐元 | ||
bridor.de | 2500 | 歐元 | ||
caravaning.tv | 2500 | 歐元 | ||
omas-garten.de | 2500 | 歐元 | ||
casamiento.com.ar | 3000 | 美元 | ||
classifieds.eu | 2000 | 英鎊 | ||
psmh.de | 2,550 | 美元 | ||
carevolution.de | 2000 | 歐元 | ||
homed.de | 2000 | 歐元 | ||
vona.eu | 2000 | 歐元 | ||
mistolin.cn | 2000 | 美元 | ||
dk88.cn | 2000 | 美元 | ||
其他 | ||||
a.tel | 5500 | 美元 | ||
otp.org | 4,995 | 美元 | ||
neex.net | 3900 | 歐元 | ||
461.net | 3,203 | 歐元 | ||
leben.jetzt | 2500 | 歐元 | ||
protrade.exchange | 2300 | 美元 |
網(wǎng)站欄目:Sedo每周交易榜:SysAdmin.com域名34.7萬成交價(jià)領(lǐng)銜
瀏覽路徑:http://m.newbst.com/news6/100456.html
成都網(wǎng)站建設(shè)公司_創(chuàng)新互聯(lián),為您提供關(guān)鍵詞優(yōu)化、手機(jī)網(wǎng)站建設(shè)、外貿(mào)建站、網(wǎng)站改版、面包屑導(dǎo)航、移動(dòng)網(wǎng)站建設(shè)
聲明:本網(wǎng)站發(fā)布的內(nèi)容(圖片、視頻和文字)以用戶投稿、用戶轉(zhuǎn)載內(nèi)容為主,如果涉及侵權(quán)請(qǐng)盡快告知,我們將會(huì)在第一時(shí)間刪除。文章觀點(diǎn)不代表本網(wǎng)站立場(chǎng),如需處理請(qǐng)聯(lián)系客服。電話:028-86922220;郵箱:631063699@qq.com。內(nèi)容未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,或轉(zhuǎn)載時(shí)需注明來源: 創(chuàng)新互聯(lián)
猜你還喜歡下面的內(nèi)容